試合結果
平成29年度
平成28年度
平成27年度
平成26年度
平成25年度
平成24年度
平成23年度
平成22年度
平成21年度
平成20年度
平成19年度
平成18年度
平成17年度
平成16年度
平成15年度
平成14年度
平成13年度
平成12年度
平成11年度
------------------------------------------------------------------------------
秋季北信越学生弓道大会 10/7〜10/9 於 富山大学杉谷キャンパス
詳しい結果はこちら
------------------------------------------------------------------------------
全日本学生弓道選手権大会 8月12〜14日
男子団体予選
渋川 夢風 | 〇×〇× | 2 | 16 | 予選敗退 |
梅原 夕貴哉 | ×〇×× | 1 |
星野 颯 | 〇××× | 1 |
本多 駿也 | 〇〇×× | 2 |
北島 卓磨 | 〇××〇 | 2 |
女子団体予選
川崎 夏実 | ×××× | 1 | 0 | 予選敗退 |
鈴木 かの子 | ×××〇 | 1 |
加藤 奏 | ××〇〇 | 2 |
--------------------------------------------------------------------------------
北陸地区国立大学体育大会 7月1,2日
男子団体
A | 渋川 夢風 | 〇〇×〇 | ×××〇 | ×〇×× | ×〇〇× | 〇××〇 | 9 | 77 |
高澤 鴻成 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | 〇×〇× | ×〇×× | ×〇×× | 10 |
林 泰地 | 〇×〇× | ×××× | 〇×〇× | 〇〇×× | 〇〇×〇 | 9 |
星野 颯 | 〇〇〇〇 | 〇××× | ×××× | 〇×〇× | 〇×〇× | 9 |
小計 | 12 | 5 | 5 | 7 | 8 | 37 |
B | 小計 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 40 |
梅原 夕貴哉 | ×〇〇〇 | 〇××× | ×××〇 | ××〇〇 | ××〇〇 | 9 |
本多 駿也 | 〇〇〇〇 | 〇×〇× | 〇〇×× | ×〇×× | 〇××× | 10 |
李 本茂 | 〇××× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | ××〇〇 | ×〇×× | 10 |
北島 卓磨 | ××〇× | ××〇〇 | 〇××〇 | ××〇〇 | 〇〇〇〇 | 11 |
3立ち目より林泰地→田中健太
5立ち目より星野颯→宮野結斗
女子団体
埴崎 未緒 | ×××× | ×××× | ×××× | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 6 | 29 |
川崎 夏実 | ×××〇 | ×××× | ×××× | ×××× | ×〇〇× | 3 |
東 愛深 | 〇×〇〇 | ×××× | ×〇×× | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 9 |
船本 ゆり彩 | ××〇× | 〇×〇〇 | ××〇× | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 11 |
小計 | 5 | 3 | 2 | 8 | 11 | 29 |
3立ち目より埴崎未緒→小林緑
5立ち目より川崎夏実→加藤奏
控え
田中 健太 | ×〇×〇 | 〇××〇 | ××〇× | 〇××〇 | 〇〇〇× | 10 |
小林 緑 | ××〇× | 〇×〇〇 | ×××〇 | 〇×〇× | ×××× | 7 |
久保 麗奈 | ×〇×× | ××〇× | ×××〇 | ×〇×〇 | ×〇×× | 6 |
宮野 結斗 | 〇××〇/td> | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 〇××× | 11 |
3立ち目より田中健太→林泰地、埴崎未緒→小林緑
5立ち目より宮野結斗→星野颯、加藤奏→川崎夏実
男子団体
優勝 富山大学A 105中/160射
二位 金沢大学 77中/160射
三位 福井大学A 76中/160射
女子団体
優勝 富山大学A 40中/80射
二位 福井大学A 31中/80射
三位 富山大学B 31中/80射
--------------------------------------------------------------------------------
新潟大学・福井大学・金沢大学定期対抗戦 5月27,28日
男子団体
A | 渋川 夢風 | 〇〇〇〇 | ×〇〇× | 〇×〇〇 | 〇××〇 | 〇×〇〇 | 14 | 88 |
本多 駿也 | ××〇× | ×××× | 〇〇〇〇 | ×××〇 | ××〇〇 | 8 |
星野 颯 | ×〇×〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇××× | 〇×〇〇 | 12 |
北島 卓磨 | 〇×〇× | ×〇×× | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | 11 |
小計 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 45 |
B | 小計 | 9 | 8 | 8 | 10 | 8 | 43 |
井戸 克 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇×〇 | ××〇× | 15 |
坂内 和斗 | 〇××× | ×××× | ××〇〇 | 〇×〇〇 | 〇〇〇× | 9 |
李 本茂 | ×〇×× | ×〇〇× | ××〇× | 〇×〇× | ××〇× | 7 |
宮野 結斗 | 〇〇×〇 | 〇×〇× | ××〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 12 |
3立ち目より坂内和斗→梅原夕貴哉
女子団体
埴崎 未緒 | 〇〇×〇 | ×××〇 | 〇〇×× | ××〇〇 | ××〇× | 9 | 41 |
小林 緑 | ×××× | 〇〇×× | ×××× | ×××× | ×〇×× | 5 |
鈴木 かの子 | ×〇×× | ×〇×〇 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 〇××〇 | 10 |
船本 ゆり彩 | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | 17 |
小計 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 41 |
5立ち目より加藤奏→小林緑
控え
梅原 夕貴哉 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇〇×× | ×××〇 | 〇〇×× | 11 |
田中 健太 | 〇××〇 | ×××× | ××〇× | 〇×〇〇 | 〇〇×〇 | 9 |
加藤 奏 | ×〇×× | ××〇× | ××〇× | ××〇× | ×〇〇〇 | 7 |
川崎 夏実 | ××〇× | ×××× | ××〇〇 | ×××× | ×××× | 3 |
3立ち目より梅原夕貴哉→坂内和斗
5立ち目より小林緑→加藤奏
男子団体
優勝 新潟大学 104中/160射
2位 福井大学 89中/160射
女子団体
優勝 新潟大学 42中/80射
2位 金沢大学 41中/80射
女子個人
優勝 船本 ゆり彩
--------------------------------------------------------------------------------
富山大学・金沢大学定期対抗戦 5月20日
男子団体
A | 渋川 夢風 | ×××〇 | ×〇×〇 | ××〇× | 〇××〇 | 〇〇〇× | 9 | 90 |
李 本茂 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇〇 | ××〇〇 | 〇〇×× | 15 |
星野 颯 | 〇〇×× | 〇×〇× | 〇×〇〇 | ××〇× | ×〇×〇 | 10 |
北島 卓磨 | 〇〇〇× | ×〇×× | ××〇× | 〇〇〇× | ×〇〇〇 | 11 |
小計 | 10 | 8 | 9 | 8 | 10 | 45 |
B | 小計 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 45 |
梅原 夕貴哉 | ×××× | ×〇×〇 | 〇××〇 | 〇〇×× | ×××× | 6 |
坂内 和斗 | 〇×〇〇 | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 〇〇〇× | ××〇× | 13 |
井戸 克 | 〇×〇〇 | ×〇×〇 | 〇〇×〇 | 〇×〇× | 〇××〇 | 12 |
宮野 結斗 | 〇〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | 〇×〇× | 14 |
4立ち目より渋川夢風→田中健太
女子団体
埴崎 未緒 | ×〇〇〇 | ×〇〇× | ××〇〇 | ××〇〇 | ××〇〇 | 11 | 35 |
鈴木 かの子 | ×〇×× | ××〇〇 | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇〇〇× | 10 |
東 愛深 | 〇〇〇× | 〇×〇× | ××〇× | ×××〇 | ×××× | 7 |
船本 ゆり彩 | ×××〇 | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | ×××× | ×××× | 7 |
小計 | 8 | 9 | 7 | 6 | 5 | 35 |
4立ち目より鈴木かの子→小林緑
5立目より船本ゆり彩→加藤奏
控え
加藤 奏 | 〇×〇〇 | ××〇〇 | 〇××× | ×××〇 | ×〇×〇 | 9 |
小林 緑 | 〇×〇× | 〇〇×〇 | 〇〇〇× | ×××〇 | ×××× | 9 |
田中 健太 | 〇〇×× | ×〇〇〇 | ×〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 11 |
佐藤 峻 | 〇××× | ××〇〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | 〇〇×〇 | 9 |
4立ち目より田中健太→渋川夢風、小林緑→鈴木かの子
5立目より加藤奏→船本ゆり彩
男子団体
優勝 富山大学 98中/160射
2位 金沢大学 90中/160射
女子団体
優勝 金沢大学 35中/80射
2位 富山大学 34中/80射
男子個人
3位 李 本茂
女子個人
優勝 小林 緑
3位 埴崎 未緒
--------------------------------------------------------------------------------
春季県内大学定期対抗戦 5月13日
男子団体
A | 渋川 夢風 | 〇〇〇〇 | 〇〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | 15 | 94 |
李 本茂 | ××〇× | ×〇〇〇 | 〇××〇 | ×〇〇× | 〇〇×× | 10 |
星野 颯 | 〇×〇× | ×〇×× | 〇〇〇〇 | ×〇×× | 〇×〇〇 | 11 |
佐藤 峻 | ××〇〇 | ××〇× | ×××× | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇 | 11 |
小計 | 9 | 7 | 9 | 11 | 11 | 47 |
B | 小計 | 7 | 7 | 10 | 12 | 11 | 49 |
梅原 夕貴哉 | 〇〇〇〇 | 〇××〇 | ××〇× | 〇××〇 | ×〇〇〇 | 12 |
田中 健太 | 〇××× | ×〇〇× | ×〇×〇 | ×〇〇〇 | ×〇〇〇 | 11 |
宮野 結斗 | 〇××× | ×〇×× | 〇×〇〇 | 〇〇〇〇 | 〇〇〇× | 12 |
北島 卓磨 | ××〇× | 〇〇×× | 〇〇〇〇 | 〇〇×〇 | ×〇〇× | 12 |
3立ち目より宮野結斗→井戸克
4立ち目より佐藤峻→坂内和斗
女子団体
埴崎 未緒 | 〇〇〇〇 | ×〇×〇 | ×〇×〇 | 〇×〇〇 | ×××〇 | 12 | 43 |
鈴木 かの子 | ×××× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | ×〇×〇 | 9 |
東 愛深 | ××〇× | 〇〇×〇 | ×〇〇〇 | ×××〇 | ×〇×〇 | 12 |
船本 ゆり彩 | 〇××× | 〇〇〇〇 | ××〇× | 〇×〇× | 〇〇×× | 10 |
小計 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 29 |
男子団体
優勝 金沢大学医学部 105中/160射
2位 金沢大学本部 94中/160射
3位 金沢工業大学 85中/160射
女子団体
優勝 金沢大学 43中/80射
2位 金沢大学医学部 40中/80射
3位 金沢工業大学 35中/80射
男子個人
3位 渋川 夢風
--------------------------------------------------------------------------------